Indice de Acerto por Questão

Simulado: Vestibulinho 2008 - Tipo de Prova:N1


CASD Vestibulares
Amostra constituída de 1885 alunos. Resposta entre colchetes é a correta.
QuestãoSetorABCDE 25% mais fortes
(média)
25% mais fracos
(média)
Discri minação
1 POR 18% 15% [41%] 14% 12% 70% 21% 49%
2 POR 12% [33%] 27% 24% 5% 46% 23% 23%
3 POR [52%] 35% 9% 2% 2% 70% 37% 34%
4 POR 24% 15% [32%] 12% 17% 54% 20% 33%
5 POR [32%] 10% 28% 9% 21% 36% 29% 7%
6 POR 3% 1% [95%] 1% 0% 98% 89% 9%
7 POR 18% 22% [49%] 7% 5% 70% 32% 38%
8 POR 5% 12% [68%] 10% 5% 91% 39% 52%
9 POR [39%] 36% 3% 10% 12% 70% 14% 56%
10 POR 22% [52%] 15% 3% 8% 82% 22% 60%
11 POR 8% 10% 7% [64%] 9% 84% 39% 46%
12 POR [49%] 10% 13% 11% 16% 77% 28% 49%
13 POR 5% 7% [69%] 6% 12% 82% 49% 34%
14 POR 11% 12% [54%] 8% 15% 79% 34% 45%
15 POR 19% [44%] 3% 13% 21% 74% 22% 52%
16 POR 6% 11% 21% [52%] 10% 72% 36% 36%
17 POR 10% 4% 47% 5% [34%] 53% 23% 30%
18 POR [65%] 20% 4% 5% 5% 91% 37% 54%
19 POR 7% 2% [86%] 2% 3% 92% 75% 18%
20 POR 1% 2% 1% [87%] 8% 97% 72% 26%
21 MAT 29% [42%] 11% 5% 13% 76% 28% 49%
22 MAT [66%] 19% 7% 6% 1% 87% 52% 35%
23 MAT 11% 26% 16% [28%] 19% 39% 17% 22%
24 MAT 5% 13% [64%] 6% 12% 93% 35% 58%
25 MAT 7% 13% 42% [29%] 9% 52% 18% 34%
26 MAT 32% 18% 15% 14% [20%] 30% 12% 18%
27 MAT [51%] 22% 14% 7% 6% 84% 26% 58%
28 MAT 10% 17% 17% [35%] 21% 68% 11% 57%
29 MAT 17% [44%] 13% 16% 9% 79% 21% 58%
30 MAT [22%] 35% 16% 17% 10% 48% 10% 38%
31 MAT 11% 14% 29% [30%] 16% 51% 16% 34%
32 MAT 7% [18%] 11% 41% 23% 25% 20% 6%
33 MAT 16% 25% 21% 19% [18%] 42% 7% 35%
34 MAT 56% 24% 6% 2% [11%] 31% 3% 28%
35 MAT 12% 13% 47% 9% [19%] 21% 11% 10%
36 MAT 14% 15% [46%] 14% 11% 79% 23% 56%
37 MAT 6% 57% 13% 5% [19%] 53% 4% 49%
38 MAT 4% 7% 14% 4% [71%] 95% 39% 56%
39 MAT 10% 15% 37% 10% [28%] 63% 11% 52%
40 MAT 26% 16% [41%] 12% 5% 79% 14% 65%
41 FIS 9% [54%] 20% 9% 8% 86% 28% 58%
42 FIS 21% 15% 23% [28%] 13% 61% 12% 49%
43 FIS 11% 5% 3% 36% [45%] 88% 14% 75%
44 FIS 4% 4% 12% 8% [72%] 87% 63% 25%
45 FIS 7% 9% 39% [24%] 21% 56% 15% 41%
46 FIS [68%] 8% 4% 12% 7% 92% 44% 48%
47 FIS 12% [32%] 23% 20% 12% 52% 23% 29%
48 FIS 14% 22% 10% 19% [34%] 56% 18% 38%
49 QUI 14% 16% 16% [19%] 34% 45% 7% 37%
50 QUI 5% 17% 11% [55%] 11% 80% 34% 46%
51 QUI 10% [26%] 9% 44% 11% 45% 17% 28%
52 QUI [44%] 10% 10% 8% 27% 87% 18% 69%
53 QUI 2% 2% 80% [14%] 2% 23% 14% 8%
54 QUI 20% 12% 20% 32% [16%] 19% 17% 1%
55 QUI 2% 36% [52%] 4% 6% 86% 27% 59%
56 QUI 3% 7% 6% 4% [80%] 94% 62% 31%
57 BIO 12% 4% [83%] 0% 0% 97% 64% 33%
58 BIO 4% 18% [55%] 14% 10% 78% 32% 46%
59 BIO 11% 4% 11% 19% [55%] 77% 33% 45%
60 BIO [66%] 8% 16% 6% 4% 89% 39% 49%
61 BIO 2% 2% [94%] 1% 1% 98% 87% 11%
62 BIO [49%] 7% 12% 14% 17% 87% 20% 66%
63 BIO 7% 28% 15% [43%] 7% 70% 23% 46%
64 BIO 7% [37%] 25% 9% 21% 71% 13% 59%
65 HIS 19% 7% 21% [50%] 3% 76% 25% 51%
66 HIS 24% 15% 7% 26% [28%] 42% 19% 23%
67 HIS [67%] 8% 19% 5% 1% 82% 55% 27%
68 HIS 15% 30% [39%] 14% 2% 76% 13% 63%
69 HIS 5% [65%] 5% 15% 9% 89% 37% 52%
70 HIS 10% 1% 4% [65%] 18% 77% 46% 31%
71 HIS 17% 18% 5% 17% [42%] 72% 19% 53%
72 HIS [59%] 11% 19% 6% 5% 89% 30% 59%
73 GEO 13% 16% 11% 14% [45%] 66% 25% 41%
74 GEO 2% 42% 2% 17% [37%] 47% 33% 14%
75 GEO 8% 8% [35%] 10% 39% 48% 26% 23%
76 GEO 3% [55%] 32% 2% 8% 84% 31% 53%
77 GEO 16% [52%] 10% 12% 10% 83% 25% 58%
78 GEO [32%] 38% 7% 20% 4% 63% 17% 46%
79 GEO 13% 6% 21% 7% [53%] 80% 26% 55%
80 GEO 17% 21% 10% 10% [41%] 68% 20% 48%

Análise

A média de acerto dos melhores foi de 69% com desvio padrão de 21%
A discriminação média foi de 41% com desvio padrão de 17%
Questões com Baixa Discriminação:
2 , 5 , 6 , 19 , 23 , 26 , 32 , 35 , 53 , 54 , 61 , 66 , 74 , 75 ,

Questões com baixo acerto entre os melhores:
5 , 26 , 32 , 34 , 35 , 53 , 54 ,
Emitido em 23/10/2007 14:32:32